 |
| Motor | Watergekoelde 4-takt,16 kleppen DOHC 90° V4 |
| Boring x slag | 72 mm x 72 mm |
| Cilinder inhoud | 782 cc |
| Comp. verhouding | 11,6 : 1 |
| Kleppen | 4 |
| Brandstof toevoer | Elektronische benzine-injectie PGM-FI |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
| Vermogen | 108 pk / 80 kW bij tpm |
| Max. koppel | 80 Nm bij 8 tpm |
| Koppeling | natte platen koppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 37/13 |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | |
| Topsnelheid | 245 km/u |
| ABS | |
| Frame | aluminium brugframe |
| Vering voor | qua veervoorspanning instelbare 43 mm telescopische voorvork, veerweg 109 mm |
| Vering achter | Pro-Link schokdemper met instelbare veervoorspanning en instelbare uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Remmen voor | dubbele 296 mm schijf, driezuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele 256 mm schijf, driezuigerremklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1460 mm |
| Lengte | 2120 mm |
| Breedte | 735 mm |
| Hoogte | 1195 mm |
| Zithoogte | 805 mm |
| Drooggewicht | 213 kg |
| Leverbare kleuren | Rood,Grijs,Zwart,Blauw |
| Beschrijving | |