 |
| Motor | Testastretta 11 ° L -Twin , 4 Desmo bediende kleppen per cilinder , vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 94 mm x 94 mm |
| Cilinder inhoud | 937 cc |
| Comp. verhouding | 13.3:1 |
| Kleppen | 4 |
| Brandstof toevoer | Electronische injectie, 53mm kleppen, ride-by-wire. |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 111 pk / 80 kW bij tpm |
| Max. koppel | 93 Nm bij 6500 tpm |
| Koppeling | Mechanisch bediende natte multiplaat koppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 37/15 |
| Overbrenging | Ketting, Z15/Z46 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 165 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Stalen buizenframe, vastgemaakt aan de cilinderkop |
| Vering voor | 43mm USD voorvork |
| Vering achter | Progressieve koppeling met verstelbare monoshock . Aluminium dubbelzijdige swingarm |
| Remmen voor | 2 x 320mm semi - zwevende remschijven , radiaal gemonteerde Brembo Monobloc M4-32 remklauwen , 4 - zuigers , axiale pomp met ABS |
| Remmen achter | 245mm schijf , 2 - zuiger zwevende remklauw met ABS |
| Voorband | 120/70 ZR 17 Pirelli Diablo Rosso III |
| Achterband | 180/55 ZR17 Pirelli Diablo Rosso III |
| Wielbasis | 1480 mm |
| Lengte | 2170 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Hoogte | 1055 mm |
| Zithoogte | 810 mm |
| Drooggewicht | 1805 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |