 |
| Motor | luchtgekoelde viertakt L-twin |
| Boring x slag | 94 mm x 94 mm |
| Cilinder inhoud | 992 cc |
| Comp. verhouding | 10,0 : 1 |
| Kleppen | 2 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | electronische injectie |
| Ontsteking | electronisch |
| Vermogen | 92 pk / 67,7 kW bij 8.000 tpm |
| Max. koppel | 92,2 Nm bij 5.000 tpm |
| Koppeling | Hydraulisch bediende meervoudige droge plaat koppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 37/15 |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | |
| Topsnelheid | 215 km/u |
| ABS | nee |
| Frame | stalen buizenframe |
| Vering voor | volledig instelbare 43 mm UPSD, veerweg 165 mm |
| Vering achter | volledig instelbare monoshock, veerweg 141 mm |
| Remmen voor | dubbele 320 mm schijf, vierzuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele 245 mm schijf, tweezuigerremklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1.462 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 850 mm |
| Drooggewicht | 196 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | Het motorblok van deze Multistrada 1000 wordt ook gebruikt in de Monster 1000 en de SuperSport 1000 en maakt gebruik van veel superbike componenten. Vernieuwd zijn oa de buddy seat, vernieuwd windscherm en een betere zijstandaard. Leverbare kleuren zwart, rood en grijs. |