 |
| Motor | L -Twin cilinder, Desmodromisch distributie , 2 kleppen per cilinder , luchtgekoeld |
| Boring x slag | 88 mm x 88 mm |
| Cilinder inhoud | 803 cc |
| Comp. verhouding | 11,0:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Elektronische brandstofinjectie , 50mm kleppen |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 73 pk / 54 kW bij tpm |
| Max. koppel | 67 Nm bij 5 tpm |
| Koppeling | APTC natte-multiplaat met mechanische bediening |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 135 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Stalen Trellis buizenframe |
| Vering voor | Ohlins volledig verstelbare 48mm USD vorken met TiN behandeling |
| Vering achter | Kayaba achtervering, verstelbare pre-load |
| Remmen voor | 330 mm schijf , radiale 4 - zuiger remklauwen met ABS als standaarduitrusting |
| Remmen achter | 245 mm schijf , 1 - zuiger zwevende remklauw met ABS als standaarduitrusting |
| Voorband | Pirelli MT 60 RS 110/80 R18 |
| Achterband | Pirelli MT 60 RS 180/55 R17 |
| Wielbasis | 1445 mm |
| Lengte | 2165 mm |
| Breedte | 845 mm |
| Hoogte | 1150 mm |
| Zithoogte | 790 mm |
| Drooggewicht | 170 kg |
| Leverbare kleuren | 62 Yellow, Atomic Tangerine |
| Beschrijving | |