 |
| Motor | Luchtgekoeld, Twin Cam 96™ |
| Boring x slag | 95.3 mm x 95.3 mm |
| Cilinder inhoud | 1584 cc |
| Comp. verhouding | 9.2:1 |
| Kleppen | 2 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | Sequentiële, elektronische brandstofinjectie (ESPFI) |
| Ontsteking | electrisch |
| Vermogen | pk / kW bij tpm |
| Max. koppel | 129 Nm bij 3500 tpm |
| Koppeling | negen voudige natte platen |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 9.31 |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 22.7 liter |
| Topsnelheid | nb km/u |
| ABS | nee |
| Frame | stalen buizenframe |
| Vering voor | 41,3 mm triple circuit damping (TCD), veerweg 116,8 mm |
| Vering achter | luchtvering, veerweg 76 mm |
| Remmen voor | 32 mm 4-zuigerremklauw |
| Remmen achter | 32 mm 4-zuigerremklauw |
| Voorband | MT90B16 72H |
| Achterband | MU85B16 77H |
| Wielbasis | 1610 mm |
| Lengte | 2400 mm |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 668 mm |
| Drooggewicht | 332 kg |
| Leverbare kleuren | Vivid Black; Black Pearl; White Gold Pearl; Dark Blue Pearl (New); Crimson Red Sunglo (New); Pewter Denim; Crimson Red Denim (New); Dark Blue Denim |
| Beschrijving | Zwart powder-coated met chromen behandeling; Op de vork gemonteerde 'Batwing' kuip met geïntegreerde zijspiegels; Chromen, low-profile tankconsole; Reflectoroptische koplamp met transparante lens; Op de kuip gemonteerde instelbare windgeleiders; Volle instelbare treeplanken voor rijder; Stealth passagiersvoetsteunen; Roestvrijstalen klassiek touringstuur; Eendelig klassiek Street Glide® duozadel; Licht getint, laag Electra Glide® windscherm; GTX®-koffers met sloten; |